Есть вопрос? Напишите нам! Мы онлайн!
Сцепки борон гидравлические СГА "Волга"
Предназначена для выравнивания поверхности почвы двумя рядами зубовых борон (двухследное боронование). Возможно применение для ухода за парами с целью закрытия влаги и вычесывания слабоукоренившихся сорняков
Технические характеристики
Параметр/Модель | СГА-11У | СГА-13У | СГА-15У | СГА-19У | СГА-21У | СГА-25У | СГА-27У |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата агрегата | 11 м | 13 м | 15 м | 19 м | 21 м | 25 м | 27 м |
Класс трактора | 2 кл | 3 кл | 3-5 кл | 4-5 кл | 5 кл | 5-6 кл | 5-8 кл |
Количество борон БЗСС-1,0 | 22 шт | 26 шт | 30 шт | 38 шт | 42 шт | 50 шт | 54 шт |
Борона прицепная гидрофицированная БПГ-СУР
Тросовая конструкция с гидравлическим подъемником позволяет подготовить БПГ-СУР к работе или транспортировке за пять минут одним механизатором.
Широкозахватный агрегат с зубовыми боронами БЗСС-1 или БЗСТ-1 в два ряда
перевод из рабочего положения в транспортное и обратно не выходя из кабины трактора
Рама из бруса: 200х200х10 (22м; 26м), 200х200х8 (14м; 18м)
Одинаковая глубина обработки передними и задними зубьями благодаря регулировки соединительными цепями
Технические характеристики
Параметр/Модель | БПГ-14-2 | БПГ-16-2 | БПГ-18-2 | БПГ-22-2 | БПГ-26-2 |
---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата агрегата | 14 м | 16 м | 18 м | 22 м | 26 м |
Мощность трактора | от 150 лс | от 200 лс | от 250 лс | от 300 лс | от 350 лс |
Количество борон БЗСС-1,0 / БЗСТ-1,0 | 28 шт | 32 шт | 36 шт | 44 шт | 52 шт |
Глубина обработки | 6-8 см | 6-8 см | 6-8 см | 6-8 см | 6-8 см |
Цена с НДС | 1 222 000 руб. | уточнить | 1 368 000 руб. | уточнить | уточнить |
Борона прицепная облегченная гидрофицированная БПГо-СУР
Оригинальная конструкция позволяет подготовить БПГо-СУР к работе или транспортировке за пять минут одним механизатором.
Широкозахватный агрегат с зубовыми боронами БЗСС-1 в два ряда
перевод из рабочего положения в транспортное и обратно за 5 минут
Рама из бруса: 150х150х10 (17м; 19м), 120х120х8 (13м; 15м)
Одинаковая глубина обработки передними и задними зубьями благодаря регулировки соединительными цепями
Технические характеристики
Параметр/Модель | БПГо-11-2 | БПГо-13-2 | БПГо-15-2 | БПГо-17-2 |
---|---|---|---|---|
Ширина захвата агрегата | 11 м | 13 м | 15 м | 17 м |
Мощность трактора | от 100 лс | от 130 лс | от 150 лс | от 200 лс |
Количество борон БЗСС-1,0 / БЗСТ-1,0 | 22 шт | 26 шт | 30 шт | 34 шт |
Глубина обработки | 6 см | 6 см | 6 см | 6 см |
Цена с НДС | уточнить | 685 000 руб. | уточнить | 758 000 руб. |
Борона прицепная шлейфовая БПГш-СУР
Рама из бруса: 200х200х8 универсальная, что позволяет использование и боронок БЗЗС-1.0
Жесткая растсяжка из трубы 100х100х6 или тросовая по предпочтению заказчика.
-Ромбовидная форма зуба позволяет значительно уменьшается тяговое усилие трактора
-2 вида атаки зуба Активный ∡67° и Пассивный ∡ 40°
-Гибкое шарнирное соединение позволяет максимально копировать неровности почвы
-Увеличение количества зубов в сравнение с двух рядовыми боронами почти в два раз
-Смещение труб секций исключает пробелы между секциями
Технические характеристики
Параметр/Модель | БПГш-14 | БПГш-18 | БПГш-22 |
---|---|---|---|
Ширина захвата агрегата | 14 м | 18 м | 22 м |
Мощность трактора | от 150 лс | от 300 лс | от 350 лс |
Количество шлейфовых борон | 7 шт | 9 шт | 12 шт |
Глубина обработки | 6 см | 6 см | 6 см |
Цена с НДС | уточнить | 2 109 000 руб. | уточнить |
Сцепки борон гидравлические СГА "Волга"
Сцепки борон гидравлические
СГА "Волга"
Технические характеристики
Технические характеристики
Параметр/Модель | СГА-11У | СГА-13У | СГА-15У | СГА-19У | СГА-21У | СГА-25У | СГА-27У |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата агрегата | 11 м | 13 м | 15м | 19м | 21м | 25м | 27м |
Класс трактора | 2 кл | 3 кл | 3-5 кл | 4-5 кл | 5 кл | 5-6 кл | 5-8 кл |
Количество борон БЗСС-1,0 | 22 шт | 26 шт | 30 шт | 38 шт | 42 шт | 50 шт | 54 шт |
Борона прицепная гидрофицированная БПГ-СУР
Борона прицепная гидрофицированная БПГ-СУР
Технические характеристики
Технические характеристики
Параметр/Модель | БПГ-14-2 | БПГ-16-2 | БПГ-18-2 | БПГ-22-2 | БПГ-26-2 |
---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата агрегата | 14 м | 16 м | 18 м | 22 м | 26 м |
Мощность трактора | от 150 лс | от 200 лс | от 250 лс | от 300 лс | от 350 лс |
Количество борон БЗСС-1,0 / БЗСТ-1,0 | 28 шт | 32 шт | 36 шт | 44 шт | 52 шт |
Глубина обработки | 6-8 см | 6-8 см | 6-8 см | 6-8 см | 6-8 см |
Цена с НДС | 1 222 000 руб. | уточнить | 1 368 000 руб. | уточнить | уточнить |
Борона прицепная облегченная гидрофицированная БПГо-СУР
Борона прицепная облегченная гидрофицированная БПГо-СУР
Технические характеристики
Технические характеристики
Параметр/Модель | БПГо-11-2 | БПГо-13-2 | БПГо-15-2 | БПГо-17-2 |
---|---|---|---|---|
Ширина захвата агрегата | 11 м | 13 м | 15 м | 17 м |
Мощность трактора | от 100 лс | от 130 лс | от 150 лс | от 200 лс |
Количество борон БЗСС-1,0 / БЗСТ-1,0 | 22 шт | 26 шт | 30 шт | 34 шт |
Глубина обработки | 6 см | 6 см | 6 см | 6 см |
Цена с НДС | уточнить | 685 000 руб. | уточнить | 758 000 руб. |
Борона прицепная шлейфовая БПГш-СУР
Борона прицепная шлейфовая
БПГш-СУР
Технические характеристики
Технические характеристики
Параметр/Модель | БПГш-14 | БПГш-18 | БПГш-22 |
---|---|---|---|
Ширина захвата агрегата | 14 м | 18 м | 22 м |
Мощность трактора | от 150 лс | от 300 лс | от 350 лс |
Количество шлейфовых борон | 7 шт | 9 шт | 12 шт |
Глубина обработки | 6 см | 6 см | 6 см |
Цена с НДС | уточнить | 2 109 000 руб. | уточнить |
Наши контакты:
г.Пенза, ул. Совхозная 15А
8 8412 990 554
+7 927 370-89-25
+7 937 400-53-47
Viber
WhatsApp, Telegram