Мощность двигателя, л.с. | 90 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 4 087 |
Номинальная скорость вращения, об/мин | 2200 |
Макс. крутящий момент, Нм | 360@1300 |
Количество передач КПП | 12 вперед + 12 назад |
Сцепление | Двухдисковое |
Навесное устройство | Заднее трехточечное, 3000 кг |
Гидрораспределитель, количество выходов | 4 (2 контура) |
ВОМ, об/мин | Задний 540/1000 |
Блокировка запуска двигателя на передаче | Установлена |
Электрооборудование, В | 12 |
Передние шины | 12.4 R24 (8,3*20) |
Задние шины | 18.4 R/30 (8,3*36) |
Габариты, мм: длина / ширина / высота по крыше | 4110/2090/2640 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 465 |
Колея передних колес, мм | 1525-1940 |
Колея задних колес, мм | 1450-1845 |
Масса эксплуатационная, кг | 3517 |
Отопитель | Установлен |
Климат-контроль | Установлен |
Наши контакты:
г.Пенза, ул. Совхозная 15А
8 8412 990 554
+7 927 370-89-25
+7 937 400-53-47
Viber
WhatsApp, Telegram